今日關注?138.6點!3月份建筑材料工業景氣度大幅回升中國建筑材料聯合會今日發布2023年3月建筑材料工業景氣指數(MPI):3月份建筑材料工業景氣指數為138.6點,高于臨界點,大幅回升至景氣區間。供給側,3月份,價格指數和生產指數均回
2023-03-21 21:39:38建材頭條 | 歡迎一同關注今日關注五部門力促鐵水聯運高質量發展推進水泥熟料“散改集”近日,交通運輸部、自然資源部、海關總署、國家鐵路局、中國國家鐵路集團有限公司五部門聯合印發《推進鐵水聯運高質量發展行動方案(2023—2025年)》。其中提
2023-03-17 22:04:38建材頭條 | 歡迎共同關注今日關注?海關總署:對進口水泥檢驗實施采信管理據海關總署網站3月14日消息,根據《中華人民共和國進出口商品檢驗法》《中華人民共和國海關進出口商品檢驗采信管理辦法》,海關總署決定對進口水泥檢驗實施采信管理。海關總署明
2023-03-17 22:03:20建材頭條 | 歡迎一同關注今日關注?3月上旬水泥價格微漲平板玻璃價格微跌國家統計局14日發布2023年3月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況,其中,普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝)本期價格為417.1元/噸,比上期漲2.8元/噸
2023-03-17 22:01:31建材頭條 | 歡迎一同關注今日關注?需求回升多地水泥價格上揚行業利潤有望逐步修復近日,水泥市場逐步回暖,多地水泥價格上漲。數字水泥網監測數據顯示,近期多地水泥價格上調30元/噸至50元/噸。3月15日,百年建筑網全國水泥價格指數為471.3
2023-03-17 21:59:34建材頭條 | 歡迎一同關注今日關注?2022年度建筑材料科學技術獎開始公示3月7日,中國建筑材料聯合會根據《中國建筑材料聯合會?中國硅酸鹽學會建筑材料科學技術獎管理辦法》的規定,將經評審委員會評審、獎勵領導小組審核通過的2022年
2023-03-10 14:53:43建材頭條| 歡迎一同關注今日關注?全國兩會召開在即建材行業代表委員積極建言獻策兩會召開前夕,為了能夠讓來自建材行業的代表委員更加系統全面地了解行業發展情況,共謀行業發展,中國建筑材料聯合會組織召開了2023年建筑材料行業全國兩會代表委員通訊
2023-03-04 16:55:16建材頭條| 歡迎一同關注今日關注?建材行業出口方面成績亮眼連續三年創歷史新高建材行業克服疫情多發廣發、市場需求持續偏弱、生產成本高位波動等因素影響,著力穩生產、保供給、調結構,加快綠色低碳轉型,2022年行業經濟運行總體保持穩定,產業結構不
2023-03-04 16:54:21建材頭條| 歡迎一同關注今日關注?國家統計局:重點耗能工業企業單位電石綜合能耗下降1.6%2月28日,國家統計局發布《中華人民共和國2022年國民經濟和社會發展統計公報》。據公報,2022年全年全部工業增加值401644億元,比上年增長3.
2023-03-04 16:53:21建材頭條| 歡迎一同關注今日關注復合材料技術領域首個由我國主導制定的國際標準頒布近日,國際標準化組織ISO正式頒布了ISO 23930:2023 《纖維增強塑料復合材料——拉擠型材全截面壓縮試驗方法》(Fibre-reinforced pl
2023-03-04 16:51:39